[ TUYỂN DỤNG ] CS Marketing 03/2024
Tháng Ba 4, 2024
Mô tả công việc |
|||||
Nhân viên CSKH là những người chịu trách nhiệm trực tiếp gọi điện tới khách hàng tiềm năng theo các kịch bản CSKH đã được xây dựng sẳn để tiến hành các hoạt động CSKH định kỳ nhằm tìm hiểu nhu cầu, thông báo, tư vấn các sản phẩm/dịch vụ, ghi nhận và giải đáp các thắc mắc,…nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về Abenla và tăng tỷ lệ chuyển đổi cũng như làm hài lòng và giữ chân KH. | |||||
Lương cơ bản: 9.800.000đ | |||||
Công việc chính |
|||||
1 | Lập kế hoạch chăm sóc tập khách hàng ở các giai đoạn. | ||||
2 | Chủ động xây dựng các kịch bản CSKH hiệu quả theo từng đối tưọng/giai đoạn/công cụ/ngành nghề,… | ||||
3 | Gọi điện thoại cho các đối tượng khách hàng theo các kịch bản xây dựng sẵn. | ||||
4 | Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách | ||||
5 | Phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề cho khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. | ||||
6 | Thu thập thông tin CSKH có mục tiêu và có cách thức tổ chức rõ ràng. | ||||
7 | Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu (CRM) | ||||
8 | Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu với khách hàng và xử lí khiếu nại kịp thời | ||||
9 | Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả CSKH hàng ngày/tuần/tháng | ||||
10 | Phân tích dữ liệu đề xuất những giải pháp CSKH hiệu quả | ||||
KPI công việc |
|||||
1 | Số lượng Lead tiềm năng thực hiện hàng ngày/tuần/tháng | ||||
2 | Số lượng sales qualified leads (những đối tượng sẵn sàng để trở thành khách hàng) | ||||
3 | Tỷ lệ giữ chân khách hàng (Customer Retention Rate): = ((Số lượng KH cuối kỳ – Số lượng KH mới trong kỳ)/Số lượng KH đầu kỳ)*100% | ||||
4 | Chỉ số Hài lòng Khách hàng (Customer Satisfaction Index – CSI): Thực hiện khảo sát hài lòng để đánh giá cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ hoặc sản phẩm. | ||||
5 | Thời gian giải quyết khiếu nại (Resolution Time) | ||||
6 | Chỉ số Net Promoter Score (NPS): Đánh giá khả năng khách hàng giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ cho người khác. | ||||
5 | Chỉ số KH tái quan tâm dịch vụ (Up/Cross sales ), muốn tư vấn/báo giá/nạp tiền,… | ||||
Yêu cầu công việc |
|||||
1 | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự | ||||
2 | Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên CSKH hoặc các vị trí khác liên quan đến sales/telesales | ||||
3 | Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và hệ thống điện thoại | ||||
4 | Thành thạo các kĩ năng giao tiếp và đàm phán, xử lý phản hồi,… | ||||
5 | Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ. | ||||
6 | Bình tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh. | ||||
Năng lực liên quan |
|||||
1 | Knowledge – Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự | ||||
2 | Knowledge – Công cụ tin học văn phòng, các phần mềm CRM | ||||
3 | Skill – Kĩ năng giao tiếp | ||||
4 | Skill – Kĩ năng đàm phán và thuyết phục | ||||
5 | Skill – Kĩ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định | ||||
6 | Skill – Kĩ năng quản lý thời gian | ||||
7 | Skill – Năng lực giải trình | ||||
8 | Skill – Tư duy tập trung vào kết quả | ||||
9 | Skill – Kĩ năng quản trị mối quan hệ | ||||
10 | Skill – Tư duy trực giác | ||||
11 | Attitude – Trung thực | ||||
12 | Attitude – Bảo mật kinh doanh | ||||
13 | Attitude – Bền bỉ, kiên trì |